پروژه ها/گل نرگس2 - پلاک 23

اطلاعیه شماره 31 پروژه ساختمانی نرگس 2 - پلاک 23

این اطلاعیه شامل جزئیات مربوط به اقساط اعضای پروژه می‌باشد.

با سلام و احترام
به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک تعاون کشاورزی اصفهان می‌رسانیم که اطلاعیه شماره 31 مربوط به پروژه ساختمانی نرگس 2 منتشر شد. این اطلاعیه شامل جزئیات مربوط به اقساط اعضای پروژه می‌باشد.
در این مرحله از پروژه، تعداد چهار قسط برای متراژهای مختلف تعیین شده است و مبلغ هر قسط برای گروه‌های مختلف متفاوت می‌باشد. در مجموع، 7 گروه برای پروژه نرگس 2 تعریف شده است و مبلغ اقساط هر گروه در جدول زیر مشخص شده است.
جدول اقساط پروژه نرگس 2

اطلاعیه شماره 31
ردیف متراژ تقریبی واحد مبلغ هر قسط سررسید سررسید  سررسید سررسید 
 قسط اول قسط دوم  قسط سوم قسط چهارم
1 100 750.000.000  1403/03/10 1403/05/10 1403/07/10 1403/09/10
2 110 825.000.000
3 120 900.000.000
4 130 975.000.000
5 140 1.050.000.000
6 150 1.125.000.000
7 160 1.200.000.000


لذا از تمامی اعضا درخواست می‌شود که به تاریخ‌های اعلام شده توجه ویژه‌ای داشته باشند و نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمایند. این اقساط به منظور تامین مالی پروژه و تسریع در پیشرفت ساخت و ساز ضروری است.
با آرزوی موفقیت برای تمامی اعضای محترم،

شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک تعاون کشاورزی اصفهان

جدول اقساط قبلی به شرح ذیل جهت استحضار به اطلاع اعضای محترم می رسد



اطلاعیه شماره 10
قسط اول / سررسید قسط دوم / سررسید قسط سوم / سررسید
1,600,000,000 900,000,000 900,000,000
1398/05/20 1398/07/20 1398/10/20





اطلاعیه شماره 18
ردیف متراژ واحد (متر) بهای زمین و پروانه(ریال) وجوه واریزی(ریال) مابه التفاوت واریزی(ریال) سررسید
1 110 3.630.000.000 3.400.000.000 230.000.000 1398/12/10
2 120 3.960.000.000 3.400.000.000 560.000.000 1398/12/10
3 130 4.290.000.000 3.400.000.000 890.000.000 1398/12/10
4 140 4.620.000.000 3.400.000.000 1.220.000.000 1398/12/10
5 150 4.950.000.000 3.400.000.000 1.550.000.000 1398/12/10
6 160 5.280.000.000 3.400.000.000 1.880.000.000 1398/12/10
اطلاعیه شماره 18
ردیف متراژ واحد هزینه سفت کاری (ریال) قسط اول(ریال)/سررسید قسط دوم/سررسید
1 110 990.000.000 495.000.000 1398/12/10 495.000.000 1399/03/10
2 120 1.080.000.000 540.000.000 1398/12/10 540.000.000 1399/03/10
3 130 1.170.000.000 585.000.000 1398/12/10 585.000.000 1399/03/10
4 140 1.260.000.000 630.000.000 1398/12/10 630.000.000 1399/03/10
5 150 1.350.000.000 675.000.000 1398/12/10 675.000.000 1399/03/10
6 160 1.440.000.000 720.000.000 1398/12/10 720.000.000 1399/03/10




اطلاعیه شماره 21
ردیف متراژ تقریبی واحد مبلغ هر قسط سررسید سررسید  سررسید قسط سوم سررسید  سررسید توضیحات
 قسط اول قسط دوم قسط چهارم  قسط پنجم
1 100 300.000.000 1400/06/15 1400/08/15 1400/10/15 1400/12/15 1401/02/15  
2 110 330.000.000  
3 120 360.000.000  
4 130 390.000.000  
5 140 420.000.000  
6 150 450.000.000  
7 160 480.000.000  




اطلاعیه شماره 23
ردیف متراژ تقریبی واحد مبلغ هر قسط سررسید سررسید  سررسید قسط سوم سررسید  سررسید سررسید سررسید سررسید توضیحات
 قسط اول قسط دوم قسط چهارم  قسط پنجم  قسط ششم  قسط هفتم  قسط هشتم
1 100 500.000.000 1401/06/05 1401/08/05 1401/10/05 1401/12/05 1402/02/05 1402/04/05 1402/06/05 1402/08/15  
2 110 550.000.000  
3 120 600.000.000  
4 130 650.000.000  
5 140 700.000.000  
6 150 750.000.000  
7 160 800.000.000  





نظرات

دیدگاه خود را بیان کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
متن پیام
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک تعاون کشاورزی اصفهان

تمامی حقوق محفوظ است.© 2024

آدرس دفتر خیابان وحید ابتدای خیابان حسین آباد مجتمع عسگری طبقه 2 واحد 8 تلفن 36203185 031 فکس 36202509 031